Сравнение тарифов
Регистрация ваших обращений происходит круглосуточно. Наши специалисты обрабатывают заявки в рабочие часы с 10:00–19:00 (по мск). С более подробным описанием технического сопровождения вы можете ознакомиться здесь
| Возможность | БазоваяБаз. | РасширеннаяРасш. |
|---|---|---|
| Время реакции, в рабочих часах | 2 ч. | 1 ч. |
| Время восстановления критичных бизнес-процессов, функционирующих на базе продукта, в рабочих часах*Без учета времени доступа на площадку Заказчика | 24 ч. | 8 ч. |
| Время решения инцидентов по приоритетам, доступно в полной версии SLA | ||
| Доступ к пакетам новых версий продукта | ||
| Регистрация запроса на доработку | ||
| Профилактический выезд инженера на площадку. Не более 4 раз в год*Дополнительные выезды обсуждаются отдельно | ||
| Возможность выезда инженера в выходные и праздничные дни. Не более 4 раз в год*Дополнительные выезды обсуждаются отдельно | ||
| Просмотр истории обращений на портале | ||
| Выгрузка по запросу ежеквартальной отчётности обращений | ||
| Выделенный технический инженер | ||
| Сервис-менеджер | ||
| Доступ к базе знаний |



